<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>langstrecke.ch, das härteste Achter-Rennen der Schweiz</title>
	<link>http://www.langstrecke.ch</link>
	<description>Das Achter-Rennen auf dem Rhein</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 15:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Das Rennen 2011: Crefeld gewinnt erneut</title>
		<description>Der Seriensieger Crefelder Ruderclub hat sich auch beim siebten Langstrecken-Rennen durchgesetzt. Mit einem Vorsprung von 22 Sekunden auf die zweitplatzierten Niederländer vom ARC Nereus aus Amsterdam legten die deutschen Ruderer ein eindrückliches Statement ab. Total waren gestern 38 Teams aus fünf Ländern am Start – ein neuer Teilnehmer-Rekord.
Die deutschen Bundesliga-Sieger ...</description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2011/12/das-rennen-2011-crefeld-gewinnt-vor-seeclub-zurich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meldeergebnis 2011</title>
		<description>Das Meldeergebnis 2011 kann hier heruntergeladen werden. </description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2011/11/meldeergebnis-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jetzt anmelden für langstrecke 2011, neu mit Zeitmessung auf dem Smartphone der Steuerleute</title>
		<description>langstrecke.ch präsentiert eine weitere Neuheit im Rudersport: Ab sofort wird unsere Zeitmessung über Smartphone verfügbar sein, sodass die Steuerleute über ihre aktuelle Position und den Rang informiert sind und die Taktik darauf ausrichten können. Vorbei die Zeiten der Ungewissheit, willkommen die Zeiten des Taktierens eins gegen eins! Und so sind ...</description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2011/09/jetzt-anmelden-fur-langstrecke-2011-neu-mit-zeitmessung-auf-dem-smartphone-der-steuerleute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Langstrecke.ch ist Teil des Alpenachter-Cup&#8217;s</title>
		<description>Neu: Die Langstrecke.ch ist neu ein Teil des Alpenachter-Cup.eu </description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2011/06/langstreckech-ist-teil-des-alpenachter-cups/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Und wieder Crefeld.</title>
		<description>Mit einem knappen Vorsprung von 15 Sekunden konnte sich der Crefelder Ruderclub von 1883 e.V. in einer Zeit von 31.53 Minuten gegen die Einheimischen Titelverteidiger vom Seeclub Zürich am gestrigen Achterrennen von Ellikon am Rhein nach Eglisau durchsetzen und den Siegercheck der Zürcher Kantonalbank über CHF 2'000.00 entgegennehmen. Bei idealen ...</description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2010/12/und-wieder-crefeld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>34 Teams! Das Meldeergebnis 2010</title>
		<description>Das Meldeergebnis 2010 kann hier heruntergeladen werden. </description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2010/11/34-teams-das-meldeergebnis-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entries now open for race 2010 / Jetzt anmelden für langstrecke 2010</title>
		<description>Die Vorbereitungen zur Langstrecke vom Samstag, 4. Dezember 2010, sind in vollem Gange. Für die Zuschauer und Teilnehmer steht die bewährte letztjährige Infrastruktur zur Verfügung, so unter anderem GPS-Zeitmessung mit replay-Funktion, Festzelt, Auswasserungs-Möglichkeiten bei der Badi Eglisau, etc. Zur Anmeldung gehts hier, zum Flyer hier </description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2010/08/entries-now-open-for-race-2010-jetzt-anmelden-fur-langstrecke-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seeclub Zürich I gewinnt das Rennen 2009</title>
		<description>Der Seeclub Zürich I gewinnt die Langstrecke 2009 vor dem Boot der RGM Kaufleuten/Biel/Zug/Stansstad/Sarnen und der RGM Radolfzell/Bodan. Die Rangliste als PDF kann hier runtergeladen werden; zudem kann unter dem REPLAY-LINK der Rennverlauf und unter dem MASS-START-LINK die Massenstart-Simulation angezeigt werden (Tipp: Speed raufsetzen, z.B. auf 20, und Play klicken). ...</description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2009/12/seeclub-zurich-i-gewinnt-das-rennen-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krefeld muss passen</title>
		<description>Die Titelverteidiger aus Krefeld mussten kurzfristig wegen verschiedener Krankheitsfälle ihre Teilnahme am Rennen absagen. H1N1 macht offenbar auch vor 8+ nicht Halt – auch dann nicht, wenn für einen Achter eine Mission wie z.B. die einer Titelverteidigung ansteht. Die Abwesenheit der grossen Favoriten aus Krefeld gibt dem ersten Boot des ...</description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2009/12/krefeld-muss-passen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meldeergebnis 2009</title>
		<description>Das Meldeergebnis09 kann hier heruntergeladen werden. </description>
		<link>http://www.langstrecke.ch/2009/11/meldeergebnis-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

